宝
難易度 | NORMAL・PRO | THE ANOTHER ORDER | |||
---|---|---|---|---|---|
宝石 | スピネル | ブルー | エメラルド | スピネル | ブルー |
1-1 | 7 | 3 | |||
1-2 | 1 | ||||
1-3 | 7 | ||||
2-1 | 6 | 8 | |||
2-2 | 2 | ||||
2-3 | 4 | 1 | |||
3-1 | 5 | 5 (4) | 1 | ||
3-2 | 13 (12) | 9 (8) | |||
3-3 | 4 | 1 | |||
3-4 | 6 | 2 | |||
4-1 | 10 (9) | 8 | 4 | ||
4-2 | 1 | 2 | |||
4-3 | 5 | 5 | |||
4-4 | 2 | 1 | |||
5-1 | 7 | 2 | |||
5-2 | |||||
5-3 | 4 | ||||
5-4 | 2 | ||||
計 | 73 (71) | 34 (32) | 13 | 12 | 6 |
( )はAMA・EASYで取れる個数です。
難易度を下げるために入れなくしてある場所がありますので、必然的にそこにある宝が取れなくなってしまいます。
宝 累計
難易度 | NORMAL・PRO | THE ANOTHER ORDER | |||
---|---|---|---|---|---|
宝石 | スピネル | ブルー | エメラルド | スピネル | ブルー |
1-1 | 7 | 3 | |||
1-2 | 8 | ||||
1-3 | 15 | ||||
2-1 | 21 | 11 | |||
2-2 | 23 | ||||
2-3 | 27 | 1 | |||
3-1 | 32 | 6 (5) | 12 | ||
3-2 | 45 (44) | 15 (13) | |||
3-3 | 50 (49) | 16 (14) | |||
3-4 | 55 (54) | 18 (16) | |||
4-1 | 65 (63) | 26 (24) | 4 | ||
4-2 | 66 (64) | 28 (26) | |||
4-3 | 71 (69) | 33 (31) | |||
4-4 | 73 (71) | 34 (32) | |||
5-1 | 7 | 6 | |||
5-2 | |||||
5-3 | 11 | ||||
5-4 | 13 |
2 件のコメント:
どこの部分が抜けてるのか分かりませんが、スピネルは74ではなかったでしょうか?
今更な気もしますが、二周したデータ(宝売却なし)で148とありました…。
スピネルは75個手に入りましたよ。
コメントを投稿