ダウンロードは こちら からどうぞ。
データの詳細は以下の通りです。
項目 | 状態 | 注 |
---|---|---|
Cash | 9,999,999 | |
アイテム | 全て最大取得可能個数 | 可能な限り福引券を残してある*1 |
武器 | 全てLv.3に強化済みで1つずつ所有 | スリングショットは交換済み*2 |
防具 | 全て最大取得可能個数 | |
アクセサリー | 全て最大取得可能個数 | 可能な限り福引券を残してある |
ソウル | 全て取得済、LvMAX、技も全て使える | |
グレイヴヤード | 全てExp70、四仮面・アートマン・天凱凰討伐済み | |
貴重品 | 全て所持 | 失効カードや渡してしまうものは無い*3 |
ステータス | 全員レベル99・Exp最大・刻印未使用 | |
スコア | 最高 | 表2・3参照 |
ライブラリ | コンプリート | |
ビットファイト | 全員10勝済 | |
トレジャーゲット率 | 100% | |
ローリング・ソウルさん | ノーミスクリア(計4回) |
項目 | 現在のスコア | 前回のスコア | 注 |
---|---|---|---|
バトル回数 | 99999回 | 99999回 | 最大 |
逃避回数 | 0回 | 0回 | 最小 |
暴走回数 | 0回 | 8回 | 8体の技を覚えるのに8回暴走する必要がある |
気絶回数 | 3回 | 3回 | ストーリー上3回気絶する必要がある |
リング成功回数 | 99999/99999回 | 99999/99999回 | 最大 |
リング成功率 | 100.00% | 100.00% | 最大 |
パーフェクト回数 | 99999/99999回 | 99999/99999回 | 最大 |
パーフェクト率 | 100.00% | 100.00% | 最大 |
ディスカウント率 | 50.00%Off | 50.00%Off | 最大 |
プライスアップ率 | 25.00%Off | 25.00%Off | 最大 |
歩行距離 | 380000.000Km | 380000.000Km | 最大 |
項目 | 現在の各評価 | 前回の各評価 |
---|---|---|
バトル回数 | 新世紀殺戮王 | 新世紀殺戮王 |
逃避回数 | 背水の陣 | 背水の陣 |
暴走回数 | 理性100% | 未知の世界へ |
気絶回数 | 安全第一 | 安全第一 |
リング成功回数 | 世界が回っている… | 世界が回っている… |
リング成功率 | ||
パーフェクト回数 | 止まって見えるぜ! | 止まって見えるぜ! |
パーフェクト率 | ||
ディスカウント率 | 根切り王 | 根切り王 |
プライスアップ率 | ボッタクリ王 | ボッタクリ王 |
歩行距離 | 月面到達 | 月面到達 |
ランク | 天凱凰級 | 天凱凰級 |
*1可能な限り福引券を残してあるのは、後で好きなアイテムを増やせるようにです。
福引券は全部で30個入手でき、どうしても使わなければならないもの以外の11個を残してあります。
内訳
入手:宝箱8+?19+ボス1+亀探し1+犬当て1=30
使用:会員16人+福引でしか入手できないアイテム2(彗星の仮面1+賢者の妙薬1)+ダーシィ1=19
残り:30-19=11
ティッシュはマルガリータのビットファイトでも貰えますが、1つ残すために福引でも入手しておきます。
*2スリングショットはハリーの武器で、これをヨシアに渡すと代わりに改造パチンコになります。
*3失効カードとはプライスアップ等を失敗して原価でアイテムを購入する時に所持金が足りないとペナルティー1になり、これが5回になると失効カードとなりますが、スコアが下がるので入手していません。
セーブデータアップロード先
PS2セーブデータ投稿掲示板 シャドウハーツ
1 件のコメント:
セーブデータのURLがおかしいのか分かりませんがダウンロードできません
もしまだセーブデータが用意できるのでしたらUPしていただけませんか?
コメントを投稿