大部分を雑誌で紹介された通りに選びました。
スペックと値段一覧
パーツ | 商品名 | 値段 | 購入日 | 店 |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i3 2100 BOX | 9,380 | 2011/9/27 | ドスパラWEBサイト |
マザーボード | B3 H67M | 9,280 | 2011/9/27 | ツクモネットショップ |
HDD | WD20EARX | 5,448 | 2011/9/27 | ツクモネットショップ |
Blu-Rayドライブ | BR3D-PI12FBS-BK | 11,781 | 2011/9/27 | ツクモネットショップ |
メモリ | A-DATA AD3U1333C4G9-2 | 2,950 | 2011/9/27 | ドスパラWEBサイト |
PCケース | ZALMAN Z9 PLUS | 4,970 | 2011/9/27 | ドスパラWEBサイト |
電源 | BULL-MAX KT-F500-12A | 3,980 | 2011/9/27 | ツクモネットショップ |
ディスプレイ | FLATRON E2240V-PN | 11,999 |
2012/ 1/ 3
| PCアクロス |
マウス・キーボード | LOGICOOL MK260 | 2,740 | 2011/10/2 | Amazon |
無線LAN | BUFFALO WLI-UC-G301N | 1,911 | 2011/10/2 | Amazon |
計 | 64,439 |
追記
肝心のOSを書き忘れました。
安いWindows7なら1万円位、タイトルの「6万円台」をオーバーしてしまいます。
しかし、逆に今回ディスプレイ(11,999円)が加わっています。
それで帳消しということにして下さい。
0 件のコメント:
コメントを投稿